Pomiar napięcia DC: | 200 mV ± (0.8% + 3) @ 0.1 mV , 2 V ± (0.8% + 1) @ 1 mV , 20 V ± (0.8% + 1) @ 0.01 V , 200 V ± (0.8% + 1) @ 0.1 V , 600 V ± (1% + 3) @ 1 V |
Pomiar napięcia AC: | 2 V ± (1.2% + 5) @ 1 mV , 20 V ± (1.2% + 5) @ 0.01 V , 200 V ± (1.2% + 5) @ 0.1 V , 600 V ± (1.5% + 5) @ 1 V |
Pomiar prądu DC: | Nie |
Pomiar prądu AC: | 2 A ± (4% + 40) @ 0.001 A , 20 A ± (3% + 12) @ 0.01 A , 200 A ± (1.5% + 5) @ 0.1 A 400 A ± (1.5% + 5) @ 1 A |
Pomiar rezystancji: | 200 Ω ± (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 2 kΩ ± (1% + 2) @ 1 Ω , 20 kΩ ± (1% + 2) @ 10 Ω , 200 kΩ ± (1% + 2) @ 0.1 kΩ , 2 MΩ ± (1.2% + 2) @ 0.001 MΩ , 20 MΩ ± (1.5% + 2) @ 0.01 MΩ |
Pomiar pojemności: | Nie |
Pomiar indukcyjności: | Nie |
Pomiar częstotliwości: | Nie |
Pomiar temperatury: |
|
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych: | Tak |
Test diody: | Tak |
Sygnalizacja ciągłości obwodu: | Tak |
RS-232: | Nie |
USB: | Nie |
Wybrane cechy: |
|
Zasilanie: | 2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie |
Waga: | 0.22 kg |
Wymiary: | 213 x 76 x 30 mm |
Producent / Marka: | UNI-T |